Zumindest fast. Wenn das Dähne-Pokal-Finale zwischen Raphael Birg und Ingo Bruch gespielt ist, steht auch der letzte der vierzig Teilnehmer der vier Meisterturniere fest.
Hier findet ihr die Teilnehmer der Meisterturniere (Stand 25. Februar 2026). In den Ausschreibungen werden mögliche Änderungen aktualisiert, ebenso auf Chess-Results. Ebenso sind dort mögliche Nachrücker zu finden.
Die Auslosung der Startnummern und der Paarungen erfolgt am Eröffnungstag öffentlich gegen 17 Uhr. Wir versuchen, die Paarungen zeitnah online zu stellen. Wer frühzeitig seinen Gegner der ersten Runde wissen möchte, ist idealerweise vor Ort.
In vier Wochen wird der 93. Pfälzische Schachkongress in Kaiserslautern eröffnet. Wir freuen uns auf ein richtig stark besetztes Meisterturnier A: Titelverteidiger Arkadi Syrov trifft unter anderem auf ein Wormser Trio, die ehemaligen Pfalzmeister Roland Ollenberger, Martin Heider und David Musiolik, sowie auf André Bold und Oleg Yakovenko, die beide schon den Titel des Pfälzischen Schnellschachmeisters gewinnen konnten.
Meisterturnier A
| Name | Verein | DWZ | Elo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Roland Ollenberger | SV Worms 1878 | 2194 | 2179 |
| 2 | FM Arkadi Syrov | SK Frankenthal | 2311 | 2334 |
| 3 | CM André Bold | SK Landau | 2234 | 2235 |
| 4 | Reiner Junker | SK 1912 Ludwigshafen | 2113 | 2214 |
| 5 | Raphael Birg / Ingo Bruch | Pokalsieger bis zum 8.3. | ||
| 6 | Matthias Huschens | SK Kaiserslautern 1905 | 2106 | 2090 |
| 7 | CM Markus Müller | SC Thallichtenberg | 2063 | 2038 |
| 8 | Martin Heider | SV Worms 1878 | 2416 | 2395 |
| 9 | David Musiolik | SV Worms 1878 | 2260 | 2261 |
| 10 | Oleg Yakovenko | SK Kaiserslautern 1905 | 2242 | 2229 |
Meisterturnier B
| Name | Verein | DWZ | Elo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Rölle | SK Kaiserslautern 1905 | 2128 | 2109 |
| 2 | Holger Diehl | SC Thallichtenberg | 1964 | 1968 |
| 3 | Volker Louis | SK Frankenthal | 2067 | 2028 |
| 4 | Marcel Agné | SC Thallichtenberg | 2024 | 1992 |
| 5 | Andreas Lambert | SK 1912 Ludwigshafen | 2088 | 2051 |
| 6 | Robert Völpel | ESV 1927 Ludwigshafen | 1940 | 1969 |
| 7 | Richard Muckle | SK 1912 Ludwigshafen | 2064 | 2072 |
| 8 | Jonas Roth | SK Landau | 2069 | 1952 |
| 9 | Johannes Feldmann | SV Worms 1878 | 2208 | 2210 |
| 10 | Marco Albert | SK Kaiserslautern 1905 | 2100 | 2220 |
Meisteranwärterturnier I
| Name | Verein | DWZ | Elo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Sievers | SK Kaiserslautern 1905 | 2104 | 2115 |
| 2 | Stefan Vautrin | Post SV Neustadt | 2027 | 2127 |
| 3 | Jonas Kaufhold | TSG Eisenberg Schach | 1963 | 1993 |
| 4 | Thomas Hirschinger | SK Landau | 1927 | 1964 |
| 5 | Philip Baier | SC Schifferstadt | 1864 | 1942 |
| 6 | Joachim Leiser | SF Birkenfeld | 1836 | 1864 |
| 7 | Jan Wilk | SC Bellheim | 1817 | 1857 |
| 8 | Ralf Henkel | SK Zweibrücken | 1800 | 1960 |
| 9 | Max Lebershausen | SK Freinsheim | 1780 | 1871 |
| 10 | Lasse Willems | SC Ramstein-Miesenbach | 1687 | 1719 |
Meisteranwärterturnier II
| Name | Verein | DWZ | Elo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Prestel | SK Frankenthal | 2049 | 2011 |
| 2 | Daniel Kuhn | SK Landau | 1998 | 1993 |
| 3 | Jörg Weissmann | SC Höheinöd | 1935 | 2010 |
| 4 | Ole Brunck | SC Schifferstadt | 1924 | 1966 |
| 5 | Lena Mader | SC Ramstein-Miesenbach | 1903 | 1880 |
| 6 | Rajit Majumdar | SK Kaiserslautern 1905 | 1862 | 1824 |
| 7 | Nicolas Wagener | SF Limburgerhof | 1828 | 1773 |
| 8 | Jörg Wilk | SC Rülzheim | 1802 | 1909 |
| 9 | Ann-Jennifer Graf | SF Birkenfeld | 1760 | 1814 |
| 10 | Klaus Kuschmann | SK Enkenbach | 1692 | 1819 |
